Desa Banyumudal

Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Banyumudal

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun PURWOJIWO 176 574 307 267
1 RW. 001 170 558 300 258
1 RT. 001 57 186 102 84
2 RT. 002 110 365 194 171
3 RT. 003 3 7 4 3
2 RW. 002 6 16 7 9
1 RT. 004 4 11 4 7
2 RT. 005 2 4 2 2
3 RT. 006 0 1 1 0
2 Dusun KRAJAN, BANYUMUDAL 1 4 2 2
1 RW. 009 1 4 2 2
1 RT. 026 1 4 2 2
3 Dusun JENGGILJENGGIL 2 8 5 3
1 RW. 018 2 8 5 3
1 RT. 056 1 4 2 2
2 RT. 057 1 4 3 1
4 Dusun PURWOJIWOPUWROJIWO 1 4 2 2
1 RW. 001 1 4 2 2
1 RT. 001 1 4 2 2
5 Dusun DSN PURWOJIWO 1 4 2 2
1 RW. 001 1 4 2 2
1 RT. 002 1 4 2 2
6 Dusun BATURSARI 168 497 252 245
1 RW. 010 127 357 176 181
1 RT. 019 67 187 92 95
2 RT. 020 59 168 83 85
3 RT. 041 1 2 1 1
2 RW. 030 1 3 2 1
1 RT. 040 1 3 2 1
3 RW. 012 3 9 3 6
1 RT. 038 2 4 2 2
2 RT. 041 1 5 1 4
4 RW. 013 35 120 67 53
1 RT. 038 10 31 18 13
2 RT. 039 4 21 9 12
3 RT. 040 10 34 21 13
4 RT. 041 11 34 19 15
5 RW. 014 1 4 3 1
1 RT. 041 1 4 3 1
6 RW. 016 1 4 1 3
1 RT. 052 1 4 1 3
7 Dusun DSN.PURWOJIWO 1 3 2 1
1 RW. 001 1 3 2 1
1 RT. 002 1 3 2 1
8 Dusun BATURSARIBATURSARI 3 11 6 5
1 RW. 010 2 8 5 3
1 RT. 019 2 8 5 3
2 RW. 013 1 3 1 2
1 RT. 040 1 3 1 2
9 Dusun PURWOJIWOPURWOJIWO 1 5 3 2
1 RW. 001 1 5 3 2
1 RT. 002 1 5 3 2
10 Dusun PURWOJIWO X000D X000D 1 4 3 1
1 RW. 001 1 4 3 1
1 RT. 002 1 4 3 1
11 Dusun BATUR SARI 2 6 3 3
1 RW. 010 2 6 3 3
1 RT. 020 2 6 3 3
12 Dusun BAKALAN 274 891 463 428
1 RW. 002 18 52 32 20
1 RT. 003 6 17 9 8
2 RT. 004 12 35 23 12
2 RW. 003 114 348 177 171
1 RT. 005 16 38 21 17
2 RT. 006 15 31 14 17
3 RT. 007 26 90 47 43
4 RT. 008 29 100 45 55
5 RT. 009 28 89 50 39
3 RW. 004 71 253 137 116
1 RT. 010 27 95 52 43
2 RT. 011 20 73 38 35
3 RT. 012 23 84 46 38
4 RT. 013 1 1 1 0
4 RW. 005 71 238 117 121
1 RT. 013 21 72 37 35
2 RT. 014 26 86 40 46
3 RT. 015 24 80 40 40
13 Dusun KANDANGAN 300 876 475 401
1 RW. 019 32 101 49 52
1 RT. 030 1 4 1 3
2 RT. 059 10 33 16 17
3 RT. 060 10 31 17 14
4 RT. 061 11 33 15 18
2 RW. 020 34 103 58 45
1 RT. 059 1 4 3 1
2 RT. 060 1 4 2 2
3 RT. 062 10 30 17 13
4 RT. 063 8 23 14 9
5 RT. 064 14 42 22 20
3 RW. 021 39 125 67 58
1 RT. 063 1 3 1 2
2 RT. 065 12 37 20 17
3 RT. 066 12 39 21 18
4 RT. 067 14 46 25 21
4 RW. 030 1 2 2 0
1 RT. 061 1 2 2 0
5 RW. 002 1 3 2 1
1 RT. 063 1 3 2 1
6 RW. 060 1 3 2 1
1 RT. 019 1 3 2 1
7 RW. 014 96 282 154 128
1 RT. 027 56 170 93 77
2 RT. 028 39 109 59 50
3 RT. 064 1 3 2 1
8 RW. 015 96 257 141 116
1 RT. 029 25 68 35 33
2 RT. 030 71 189 106 83
14 Dusun WEKAS 302 907 475 432
1 RW. 018 1 3 2 1
1 RT. 057 1 3 2 1
2 RW. 011 66 183 95 88
1 RT. 021 53 142 75 67
2 RT. 022 11 38 19 19
3 RT. 023 1 2 1 1
4 RT. 024 1 1 0 1
3 RW. 012 136 402 210 192
1 RT. 023 63 197 102 95
2 RT. 024 71 200 105 95
3 RT. 042 1 2 1 1
4 RT. 052 1 3 2 1
4 RW. 014 26 83 43 40
1 RT. 042 6 18 8 10
2 RT. 043 7 20 12 8
3 RT. 044 6 18 9 9
4 RT. 045 7 27 14 13
5 RW. 015 26 88 47 41
1 RT. 040 1 4 1 3
2 RT. 044 1 2 1 1
3 RT. 045 2 7 2 5
4 RT. 046 6 19 12 7
5 RT. 047 4 11 6 5
6 RT. 048 5 20 10 10
7 RT. 049 7 25 15 10
6 RW. 016 44 132 72 60
1 RT. 049 1 2 1 1
2 RT. 050 14 43 24 19
3 RT. 051 8 24 14 10
4 RT. 052 13 39 19 20
5 RT. 053 8 24 14 10
7 RW. 017 3 16 6 10
1 RT. 053 3 16 6 10
15 Dusun DSN.WEKAS 3 8 5 3
1 RW. 011 2 5 3 2
1 RT. 021 1 1 1 0
2 RT. 022 1 4 2 2
2 RW. 014 1 3 2 1
1 RT. 043 1 3 2 1
16 Dusun DSN BAKALAN 9 36 18 18
1 RW. 003 4 15 9 6
1 RT. 007 2 8 4 4
2 RT. 008 2 7 5 2
2 RW. 004 1 6 3 3
1 RT. 011 1 6 3 3
3 RW. 005 4 15 6 9
1 RT. 013 3 13 6 7
2 RT. 015 1 2 0 2
17 Dusun WEKASWEKAS 14 43 21 22
1 RW. 011 5 14 5 9
1 RT. 021 3 9 2 7
2 RT. 022 2 5 3 2
2 RW. 012 7 19 11 8
1 RT. 023 2 6 4 2
2 RT. 024 5 13 7 6
3 RW. 014 1 6 4 2
1 RT. 045 1 6 4 2
4 RW. 015 1 4 1 3
1 RT. 046 1 4 1 3
18 Dusun BAKALANBAKALAN 3 10 5 5
1 RW. 003 2 6 3 3
1 RT. 007 2 6 3 3
2 RW. 004 1 4 2 2
1 RT. 011 1 4 2 2
19 Dusun DSN. BAKALAN 2 4 2 2
1 RW. 003 1 3 2 1
1 RT. 009 1 3 2 1
2 RW. 005 1 1 0 1
1 RT. 014 1 1 0 1
20 Dusun KRAJAN, 1 3 2 1
1 RW. 011 1 3 2 1
1 RT. 031 1 3 2 1
21 Dusun KRAJAN 348 994 519 475
1 RW. 010 58 155 80 75
1 RT. 028 15 39 21 18
2 RT. 029 19 52 28 24
3 RT. 030 24 64 31 33
2 RW. 011 65 183 101 82
1 RT. 031 13 41 21 20
2 RT. 032 25 75 44 31
3 RT. 033 27 67 36 31
3 RW. 003 1 3 2 1
1 RT. 027 1 3 2 1
4 RW. 004 10 18 8 10
1 RT. 007 6 12 5 7
2 RT. 008 4 6 3 3
5 RW. 005 3 8 5 3
1 RT. 009 3 8 5 3
6 RW. 006 33 92 49 43
1 RT. 012 1 1 1 0
2 RT. 016 9 27 13 14
3 RT. 017 14 39 20 19
4 RT. 018 9 25 15 10
7 RW. 007 49 146 76 70
1 RT. 013 2 2 1 1
2 RT. 014 1 2 1 1
3 RT. 019 14 49 25 24
4 RT. 020 5 17 12 5
5 RT. 021 27 76 37 39
8 RW. 008 70 207 109 98
1 RT. 015 1 4 2 2
2 RT. 016 1 3 2 1
3 RT. 022 21 71 35 36
4 RT. 023 24 66 35 31
5 RT. 024 22 60 33 27
6 RT. 025 1 3 2 1
9 RW. 009 59 182 89 93
1 RT. 026 23 68 35 33
2 RT. 027 14 50 23 27
3 RT. 025 22 64 31 33
22 Dusun BANYUMUDALKRAJAN 1 5 3 2
1 RW. 004 1 3 2 1
1 RT. 007 1 3 2 1
2 RW. 007 0 2 1 1
1 RT. 020 0 2 1 1
23 Dusun DSN.KARAJAN 1 2 1 1
1 RW. 004 1 2 1 1
1 RT. 008 1 2 1 1
24 Dusun DSN.KRAJAN 2 4 1 3
1 RW. 011 2 4 1 3
1 RT. 033 2 4 1 3
25 Dusun DSN WEKAS 3 7 3 4
1 RW. 012 2 5 2 3
1 RT. 024 2 5 2 3
2 RW. 014 1 2 1 1
1 RT. 043 1 2 1 1
26 Dusun BANYU MUDAL 9 23 10 13
1 RW. 010 1 3 1 2
1 RT. 028 1 3 1 2
2 RW. 005 1 1 0 1
1 RT. 009 1 1 0 1
3 RW. 006 4 11 4 7
1 RT. 010 2 5 1 4
2 RT. 018 2 6 3 3
4 RW. 007 3 8 5 3
1 RT. 020 3 8 5 3
27 Dusun LARANGAN 166 482 264 218
1 RW. 036 1 4 2 2
1 RT. 012 1 4 2 2
2 RW. 125 1 2 1 1
1 RT. 035 1 2 1 1
3 RW. 012 150 438 243 195
1 RT. 034 38 104 62 42
2 RT. 035 38 113 60 53
3 RT. 036 37 119 66 53
4 RT. 037 37 102 55 47
4 RW. 005 1 3 1 2
1 RT. 009 1 3 1 2
5 RW. 009 13 35 17 18
1 RT. 017 9 28 13 15
2 RT. 018 4 7 4 3
28 Dusun LARANGANLARAMGAM 1 4 2 2
1 RW. 012 1 4 2 2
1 RT. 036 1 4 2 2
29 Dusun BANYUMUDAL 96 256 138 118
1 RW. 009 9 23 11 12
1 RT. 026 8 22 10 12
2 RT. 027 1 1 1 0
2 RW. 019 2 3 2 1
1 RT. 059 2 3 2 1
3 RW. 010 11 27 17 10
1 RT. 020 1 2 1 1
2 RT. 028 10 25 16 9
4 RW. 011 1 2 1 1
1 RT. 033 1 2 1 1
5 RW. 005 1 3 2 1
1 RT. 009 1 3 2 1
6 RW. 006 36 101 56 45
1 RT. 016 10 29 14 15
2 RT. 017 13 33 18 15
3 RT. 018 13 39 24 15
7 RW. 007 34 90 45 45
1 RT. 019 19 50 27 23
2 RT. 020 15 40 18 22
8 RW. 008 2 7 4 3
1 RT. 022 1 3 2 1
2 RT. 023 1 4 2 2
30 Dusun DSN KRAJAN 4 15 7 8
1 RW. 005 1 3 2 1
1 RT. 011 1 3 2 1
2 RW. 006 1 4 2 2
1 RT. 016 1 4 2 2
3 RW. 007 1 4 1 3
1 RT. 020 1 4 1 3
4 RW. 008 1 4 2 2
1 RT. 024 1 4 2 2
31 Dusun LEMPONG 55 162 88 74
1 RW. 013 34 103 55 48
1 RT. 025 34 103 55 48
2 RW. 017 21 59 33 26
1 RT. 054 7 22 13 9
2 RT. 055 9 24 13 11
3 RT. 056 3 7 4 3
4 RT. 057 2 6 3 3
32 Dusun DSN. LEMPONG 1 2 1 1
1 RW. 013 1 2 1 1
1 RT. 025 1 2 1 1
33 Dusun LEMPONGLEMPONG 1 3 1 2
1 RW. 013 1 3 1 2
1 RT. 025 1 3 1 2
34 Dusun KRAJAN,BANYU MUDAL 36 84 41 43
1 RW. 009 13 29 14 15
1 RT. 027 13 29 14 15
2 RW. 011 12 34 16 18
1 RT. 031 10 28 14 14
2 RT. 032 2 6 2 4
3 RW. 006 2 4 2 2
1 RT. 011 1 2 1 1
2 RT. 012 1 2 1 1
4 RW. 007 6 10 7 3
1 RT. 012 2 3 2 1
2 RT. 014 4 7 5 2
5 RW. 008 3 7 2 5
1 RT. 015 1 4 2 2
2 RT. 016 2 3 0 3
35 Dusun JENGGIL 65 205 110 95
1 RW. 013 3 11 6 5
1 RT. 026 3 11 6 5
2 RW. 018 62 194 104 90
1 RT. 056 22 78 36 42
2 RT. 057 18 46 25 21
3 RT. 058 22 70 43 27
36 Dusun JENGGEL 10 26 15 11
1 RW. 018 8 21 12 9
1 RT. 056 2 3 2 1
2 RT. 057 6 18 10 8
2 RW. 013 2 5 3 2
1 RT. 026 2 5 3 2
37 Dusun KRAJANKRAJAN 7 23 14 9
1 RW. 009 1 3 1 2
1 RT. 027 1 3 1 2
2 RW. 010 1 4 3 1
1 RT. 028 1 4 3 1
3 RW. 011 1 3 2 1
1 RT. 033 1 3 2 1
4 RW. 006 1 4 3 1
1 RT. 017 1 4 3 1
5 RW. 007 2 5 3 2
1 RT. 014 1 2 1 1
2 RT. 020 1 3 2 1
6 RW. 008 1 4 2 2
1 RT. 022 1 4 2 2
38 Dusun KANDANGANKANDANGAN 4 14 8 6
1 RW. 021 2 6 3 3
1 RT. 065 1 3 1 2
2 RT. 067 1 3 2 1
2 RW. 014 0 2 0 2
1 RT. 062 0 2 0 2
3 RW. 015 2 6 5 1
1 RT. 030 2 6 5 1
39 Dusun DSN KANDANGAN 2 8 4 4
1 RW. 019 1 3 2 1
1 RT. 059 1 3 2 1
2 RW. 015 1 5 2 3
1 RT. 030 1 5 2 3
40 Dusun LARANGANLARANGAN 4 10 6 4
1 RW. 012 3 8 5 3
1 RT. 035 1 3 2 1
2 RT. 036 2 5 3 2
2 RW. 009 1 2 1 1
1 RT. 017 1 2 1 1
41 Dusun KRAJAN,BANYUMUDAL 2 7 3 4
1 RW. 011 1 4 1 3
1 RT. 031 1 4 1 3
2 RW. 009 1 3 2 1
1 RT. 025 1 3 2 1
TOTAL 2.083 6.234 3.292 2.942

Desa

3.292

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.292penduduk

2.942

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.942penduduk

6.234

TOTAL

TOTAL6.234penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

POMO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 9
Kemarin : 50
Total Pengunjung : 8.491
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.202
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

POMO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SHOLEKHUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUAMAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MASRUF ARIFUDIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

TUROHMAT

KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Tidak Ada di Kantor

MUSTANGIN

KAUR KESRA
Tidak Ada di Kantor

TOHA

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

SISU

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

AMIN ABDULLOH

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG PRAMONO

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

PRASTIYO

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor